Chovanec Libor

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1979 |
výška: | 179 cm |
váha: | 78 kg |
hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - A | Bojkovice | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - B | Rokytnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - C | Rokytnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Rokytnice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - A | Bojkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - C | Rokytnice | 26 | 33 | 8 | 41 | 14 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - A | Bojkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Rokytnice | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Rokytnice | 12 | 8 | 5 | 13 | 12 | nezadáno |
2014 - 15, A4 - | Rokytnice | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Rokytnice | 16 | 18 | 9 | 27 | 14 | útočník |
2016 - 17, VHL - C | Rokytnice-Bojkovice | 17 | 31 | 5 | 36 | 10 | útočník |
2017 - 18, VHL - B | Rokytnice-Bojkovice | 20 | 23 | 13 | 36 | 6 | nezadáno |
2018 - 19, VHL - C | Bojkovice B | 19 | 28 | 14 | 42 | 6 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - C | Bojkovice B | 23 | 27 | 17 | 44 | 14 | útočník |
2020 - 21, VHL - C | Bojkovice B | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | útočník |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Rokytnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK