Hrnčiřík Jindřich

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1982 |
výška: | 185 cm |
váha: | 83 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - C | Plošina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2011 - 12, VHL - C | Plošina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2012 - 13, VHL - C | Plošina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2013 - 14, VHL - C | Ploština | 13 | 9 | 8 | 17 | 18 | útočník |
2014 - 15, A4 - | Ploština | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Ploština | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Ploština | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Ploština | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2016 - 17, VHL - C | Ploština | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | útočník |
2017 - 18, VHL - C | Ploština | 16 | 10 | 4 | 14 | 6 | útočník |
2018 - 19, VHL - B | Vlachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Ploština | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 | |
02.03 | Vlachovice | Bojkovice A | 22:00 | |
03.03 | Tarantule | Tučňáci | 08:45 | |
03.03 | NOaCO | Pozlovice | 19:00 | |
03.03 | Bojkovice B | Všemina | 20:45 | |
03.03 | Flames | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK