Lamper Jan

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 10021984 |
výška: | 192 cm |
váha: | 83 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - B | Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce |
2012 - 13, VHL - C | Kostelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | obránce |
2013 - 14, VHL - C | Kostelec | 23 | 36 | 15 | 51 | 29 | obránce |
2013 - 14, VHL - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce | |
2014 - 15, A3 - | Kostelec | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | nezadáno |
2014 - 15, C-3.-6.místo | Kostelec | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Kostelec | 12 | 7 | 20 | 27 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Kostelec | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | útočník |
2017 - 18, VHL - D | Sharks | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | obránce |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Kostelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.04 | Štěpán | Laviny | 8:5 | |
07.04 | Rokytnice-Bojkovice | Bílí Vlci | 7:9 | |
07.04 | Všemina | NOaCO | 7:6 sn | |
06.04 | Klobouky | Bylnice | 5:8 | |
06.04 | Slovenskí Vlci | Thirsty | 12:2 | |
01.04 | Sharks | Bojkovice B | 0:3 | |
01.04 | Vlachovice | Tučňáci | 0:8 | |
01.04 | Štěpán | Rokytnice-Bojkovice | 6:5 | |
01.04 | Thirsty | Drink Team | 2:3 | |
01.04 | Fr. Lhota | Tarantule | 7:5 | |
01.04 | Slovenskí Vlci | Tuleni | 8:3 | |
31.03 | Buldogs | Bojkovice A | 3:8 | |
31.03 | Ploština | Bohuslavice | 8:5 | |
31.03 | Vrbětice | Bílí Orli | 8:6 | |
31.03 | Záriečie A | Fr. Lhota | 9:4 |
vytvořeno ZK