Kostka David

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1991 |
výška: | 179 cm |
váha: | 84 kg |
hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - C | Orli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - D | Orli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Orli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Bílí Orli | 26 | 3 | 22 | 25 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, C-3.-6.místo | Bílí Orli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Bílí Orli | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A3 - | Bílí Orli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Orli | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 | útočník |
2016 - 17, VHL - C | Bílí Orli | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | útočník |
2017 - 18, VHL - C | Bílí Orli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | útočník |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Bílí Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
20.12 | Šumice | Všemina | 20:45 | |
20.12 | Bojkovice A | Tarantule | 22:30 | |
21.12 | Vrbětice | Púchov | 08:30 | |
21.12 | NOaCO | Buldogs | 10:15 | |
21.12 | Fr. Lhota | Pozlovice | 12:00 | |
21.12 | Záriečie A | Medvedi Púchov | 13:45 | |
21.12 | Drink Team | Slavičín | 15:30 | |
21.12 | Bojkovice B | Záriečie B | 17:15 | |
21.12 | Thirsty | Bílí Orli | 19:00 | |
21.12 | HC B-B | Flames | 20:45 | |
21.12 | Bylnice | Bohuslavice | 22:30 | |
22.12 | Vlachovice | Laviny | 19:00 | |
22.12 | Tučňáci | Štěpán | 20:45 | |
27.12 | Vrbětice | Drink Team | 19:00 | |
27.12 | Flames | Slavičín | 20:45 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 | Bílí Orli | Štěpán | 8:7 sn | |
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 7:12 | |
15.12 | Laviny | Thirsty | 7:9 | |
14.12 | Bojkovice B | NOaCO | 6:3 | |
14.12 | Tarantule | Tučňáci | 5:5 | |
14.12 | Flames | HC B-B | 6:8 | |
14.12 | Pozlovice | Bylnice | 5:10 | |
13.12 | Drink Team | Záriečie A | 8:4 | |
13.12 | Púchov | Medvedi Púchov | 4:9 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 8:6 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 3:8 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 6:5 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 5:7 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 5:4 | |
07.12 | Púchov | Záriečie A | 6:9 |
vytvořeno ZK