Číž Antonín

| post: | útočník |
|---|---|
| číslo registrace: | 1976 |
| výška: | 175 cm |
| váha: | 85 kg |
| hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 11, VHL - C | Orli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2011 - 12, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2013 - 14, VHL - D | Bílí Orli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | útočník |
| 2013 - 14, VHL - D | NOaCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A6 - | Klobouky | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, E-3.-6.místo | NOaCO | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - C | NOaCO | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | nezadáno |
| 2014 - 15, D-3.-6.místo | Záriečie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A5 - | NOaCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - C | Klobouky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - D | NOaCO | 15 | 7 | 5 | 12 | 12 | útočník |
| 2016 - 17, VHL - D | NOaCO | 16 | 1 | 9 | 10 | 4 | nezadáno |
| 2017 - 18, VHL - D | NOaCO | 23 | 10 | 14 | 24 | 10 | útočník |
| 2018 - 19, VHL - C | NOaCO | 21 | 17 | 11 | 28 | 26 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - C | NOaCO | 20 | 13 | 12 | 25 | 12 | útočník |
| 2020 - 21, VHL - C | NOaCO | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | útočník |
| 2021 - 22, VHL - C | NOaCO | 19 | 11 | 7 | 18 | 22 | útočník |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | NOaCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK